Struttura razionale progettata, compatta, eccellente visibilità del conducente, motore destrezza.
genere:
F-QFCtrattamento della superficie:
Black Painting or As RequestStruttura razionale progettata, compatta, eccellente visibilità del conducente, motore destrezza.
- .La configurazione dei componenti idraulici è ragionevole, crea una buona protezione del sistema idraulico ed estendere il servizio La vita.
- .Efficiente e sicuro, la velocità di ribaltamento è stabile e affidabile, facile manutenzione.
- .Cilindro forcella a cerniera installato con serratura di sicurezza idraulica, più stabile e Affidabile.
Specifiche
· .no.di cilindro: 2.
· . Tilt-Avanti: 45 °
· . Tilt-backward: 25 °
genere | classe | Carrello Larghezza (mm) | Carrello Altezza (mm) | Altezza (mm) | Lost Loas (mm) | HCG (mm) | Peso (kg) | tuta carrello elevatore. |
F-QFC2A20 | II. | 1040 . | 395 . | 1000. | 300. | 155. | 300. | 2-2.5T |
F-qfc3a30 | III. | 1100 . | 508 . | 1095 . | 350 . | 155. | 305 . | 3-3.5t . |
F-qfc3a38 | III. | 1200 . | 508 . | 1100 . | 370 . | 173 . | 405 . | 3.5-3.8t . |
F-qfc3a40 | III. | 1350 . | 508 . | 1100 . | 370 . | 178 . | 430 . | 4-4.5T |
F-qfc4a50 | IV. | 1550 . | 635 . | 1122 . | 385 . | 185 . | 590 . | 5-5.5t . |
F-qfc4a70 | IV. | 1850 . | 635 . | 1333 . | 415 . | 205 . | 685 . | 7t . |
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo
© Diritto dautore: 2024 Longyan Ealita Machine Manufacture Co., Ltd Tutti i diritti riservati.
IPv6 rete supportata