Le pantofole di estensione del forcella estendono la versatilità della forcella camion.
genere:
F-HCTtrattamento della superficie:
Galvanizing or As RequestLe pantofole di estensione del forcella estendono la versatilità della forcella camion.
- . Questi . Le pantofole a profilo sottile sono state progettate e realizzate in conformità con AS2359.15.
- . In conformità con AS2359.15 Pantofole utilizzate per uso generale dovrebbero non essere più da 167% del supporto Tine's Lunghezza.
- . Se . Le pantofole sono più lunghe di 167%, quindi l'utilizzo di Quelli Pantofole essere limitato a loro specificato Applicazione.
Specifiche
• . Realizzato in acciaio ad alta resistenza
• . Carico di lavoro sicuro alto (SWL) valutazione
• . Fornito con perni di bloccaggio
• . Galvanzied . Vernice disponibile
genere | codice | Forchetta del vestito Dimensioni (mm) | Lunghezza (mm) | Capacità (kg) | Plat Spessore (mm) | Peso (kg / Accoppiamento) |
F-hct1-16-5 | 03.01.01.0007 . | 100 X40 | 1600 . | 2500 . | 5. | 40.5 . |
F-hct1-18-5 | 03.01.01.0011 . | 100 X40 | 1800 . | 2500 . | 5. | 46. |
F-hct1-20-5 | 03.01.01.0012 . | 100 X40 | 2000 . | 2500 . | 5. | 51.5 . |
F-hct1-22-5 | 03.01.01.0013 . | 100 X40 | 2200 . | 2500 . | 5. | 57. |
F-HCT1-24-5 | 03.01.01.0035 . | 100 X40 | 2400 . | 2500 . | 5. | 62.5 . |
F-hct2-16-5 | 03.01.01.0059 . | 120 x 40. | 1600 . | 3000 . | 5. | 46. |
F-hct2-18-5 | 03.01.01.0001 . | 120 x 40. | 1800 . | 3000 . | 5. | 51. |
F-hct2-20-5 | 03.01.01.0034 . | 120 x 40. | 2000 . | 3000 . | 5. | 56. |
F-hct2-22-5 | 03.01.01.0064 . | 120 x 40. | 2200 . | 3000 . | 5. | 61. |
F-hct2-24-5 | 03.01.01.0064 . | 120 x 40. | 2400 . | 3000 . | 5. | 66. |
F-hct3-18-6 | 03.01.01.0037 . | 125 x 50. | 1800 . | 4000 . | 6. | 66. |
F-hct3-20-6 | 03.01.01.0046 . | 125 x 50. | 2000 . | 4000 . | 6. | 73. |
F-hct3-22-6 | 03.01.01.0040 . | 125 x 50. | 2200 . | 4000 . | 6. | 80. |
F-hct3-24-6 | 03.01.01.0010 . | 125 x 50. | 2400 . | 4000 . | 6. | 87. |
F-hct3-30-6 | 03.01.01.0055 . | 125 x 50. | 3000 . | 4000 . | 6. | 108 . |
F-hct4-18-8 | 03.01.01.0038 . | 150 x 60. | 1800 . | 7000 . | 8. | 104 . |
F-hct4-20-8 | 03.01.01.0048 . | 150 x 60. | 2000 . | 7000 . | 8. | 116 . |
F-hct4-22-8 | 03.01.01.0041 . | 150 x 60. | 2200 . | 7000 . | 8. | 128 . |
F-hct4-24-8 | 03.01.01.0039 . | 150 x 60. | 2400 . | 7000 . | 8. | 140. |
F-hct4-30-8 | 03.01.01.0042 . | 150 x 60. | 3000 . | 7000 . | 8. | 176 . |
Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo
© Diritto dautore: 2024 Longyan Ealita Machine Manufacture Co., Ltd Tutti i diritti riservati.
IPv6 rete supportata