Tipo F-GNJ Jib montato da carrello è un fiocco montato in carrozza pesante che offre altezza e manovrabilità.
genere:
F-CNJtrattamento della superficie:
Safety Yellow Painting or As RequestTipo F-GNJ Jib montato da carrello è un fiocco montato in carrozza pesante che offre altezza e manovrabilità.
- . Questo . Il jib si monta su una classe di carrello a carrello elevatore standard 3 o 4
- . Le tre posizioni del hook sono state incorporate nel suo design
- . Capacità da 2500 kg a 7000kg
- . Vernice gialla sicura Finitura.
genere | codice | classe di montaggio | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | Capacità (kg) | Peso (kg) |
F-cnj2a20h1.5xl1.5 | 03.01.04.0045 . | II. | 1500 . | 1500 . | 1500-2000 . | 220 . |
F-cnj2a20h2.0xl1.5 | 03.01.04.0046 . | II. | 1500 . | 2000 . | 1500-2000 . | 250 . |
F-cnj3a30h1.5xl1.5 | 03.01.04.0017 . | III. | 1500 . | 1500 . | 2500-3000 . | 220 . |
F-cnj3a30h2.0xl1.5 | 03.01.04.0021 . | III. | 1500 . | 2000 . | 2500-3000 . | 250 . |
F-gnj3a40h1.5xl1.5 | 03.01.04.0038 . | III. | 1500 . | 1500 . | 3500-4000 . | 260 . |
F-gnj3a40h2.0xl1.5 | 55.03.01.04.028 . | III. | 1500 . | 2000 . | 3500-4000 . | 290 . |
F-GNJ 4A50H1.5XL1.5 . | 03.01.04.0047 . | IV. | 1500 . | 1500 . | 4500-5000 . | 420 . |
F-gnj 4A50H2.0XL2.0 . | 03.01.04.0048 . | IV. | 2000 . | 2000 . | 4500-5000 . | 450 . |
F-gnj 4A70H1.5XL . 1.5 . | 03.01.04.0049 . | IV. | 1500 . | 1500 . | 5500-6000 . | 470 . |
F-gnj 4A70H2.0XL2.0 . | 03.04.04.0040 . | IV. | 2000 . | 2000 . | 5500-6000 . | 530 . |
Precedente :
Attacco braccio per carrello elevatore 2500 kg F-2FJ25Il prossimo :
Crane / Raggio di sollevamento della barra dei carrelli elevatori 9000 kg Capacità F-CFL2439Se .Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo
© Diritto dautore: 2024 Longyan Ealita Machine Manufacture Co., Ltd Tutti i diritti riservati.
IPv6 rete supportata